All localities
Nr. Species Records and material
1 Pellenes seriatus 1 ♂, 24-05-1993, (Dimitrov 1999)
2 Phlegra fasciata 1 ♀, 24-05-1993, (Dimitrov 1999)
3 Heliophanus melinus 1 ♀, 24-05-1993, (Dimitrov 1999)
4 Heliophanus auratus 2 ♀, 24-05-1993, (Dimitrov 1999)
(Drensky 1936)
5 Evarcha falcata 2 ♂, 1 ♀, 24-05-1993, (Dimitrov 1999)
6 Carrhotus xanthogramma 3 ♂, 3 ♀, 24-05-1993, (Dimitrov 1999)
7 Xysticus kochi 1 ♀, 24-05-1993, (Dimitrov 1999)
8 Xysticus gallicus 1 ♂, 1 ♀, 28-06-1993, (Dimitrov 1999)
9 Xysticus acerbus 8 ♂, 3 ♀, 24-05-1993, (Dimitrov 1999)
10 Synema plorator 1 ♂, 1 ♀, 24-05-1993, (Dimitrov 1999)
11 Synema globosum 1 ♂, 24-05-1993, (Dimitrov 1999)
12 Ebrechtella tricuspidata 3 ♂, 2 ♀, 24-05-1993, (Dimitrov 1999)
13 Misumena vatia 1 ♂, 1 ♀, 24-05-1993, (Dimitrov 1999)
14 Diaea livens 1 ♂, 1 ♀, 24-05-1993, (Dimitrov 1999)
15 Tibellus oblongus 1 ♂, 29-05-1993, (Dimitrov 1999)
16 Philodromus dispar 7 ♂, 3 ♀, 29-05-1993, (Dimitrov 1999)
17 Micrommata virescens 1 ♀, 29-05-1993, (Dimitrov 1999)
18 Micrommata ligurina 1 ♀, 28-06-1993, (Dimitrov 1999)
2 ♂, 1 ♀, 29-05-1993, (Dimitrov 1999)
19 Drassyllus praeficus 1 ♂, 23-05-1993, (Dimitrov 1999)
20 Scotophaeus scutulatus 1 ♀, 23-05-1994, (Dimitrov 1999)
21 Haplodrassus signifer 1 ♀, 23-06-1994, (Dimitrov 1999)
1 ♀, 23-05-1993, (Dimitrov 1999)
22 Drassodes lapidosus 1 ♀, 23-06-1994, (Dimitrov 1999)
23 Clubiona subsultans 1 ♀, 29-06-1993, (Dimitrov 1999)
24 Cheiracanthium pelasgicum 1 ♀, 23-05-1993, (Dimitrov 1999)
25 Cheiracanthium mildei 2 ♀, 23-05-1993, (Dimitrov 1999)
26 Agroeca brunnea 1 ♀, 24-05-1993, (Dimitrov 1999)
27 Nigma walckenaeri 1 ♂, 23-05-1993, (Dimitrov 1999)
28 Dictyna arundinacea 2 ♂, 1 ♀, 24-05-1993, (Dimitrov 1999)
29 Tegenaria ferruginea 1 ♀, 29-05-1993, (Dimitrov 1999)
30 Tegenaria dalmatica 1 ♀, 23-06-1993, (Dimitrov 1999)
31 Tegenaria domestica 1 ♂, 28-06-1993, (Dimitrov 1999)
1 ♂, 23-05-1993, (Dimitrov 1999)
32 Cybaeus angustiarum 1 ♀, 28-06-1993, (Dimitrov 1999)
33 Inermocoelotes kulczynskii 1 ♂, 1 ♀, 28-06-1993, (Dimitrov 1999)
34 Inermocoelotes karlinskii 1 ♂, 28-06-1993, (Dimitrov 1999)
35 Inermocoelotes jurinitschi 1 ♂, 28-06-1993, (Dimitrov 1999)
36 Oxyopes heterophthalmus 1 ♂, 24-05-1993, (Dimitrov 1999)
37 Pisaura mirabilis 9 ♂, 8 ♀, 24-05-1993, (Dimitrov 1999)
38 Trochosa robusta 4 ♂, 29-05-1993, (Dimitrov 1999)
39 Trochosa hispanica 2 ♂, 29-05-1993, (Dimitrov 1999)
40 Trabea paradoxa 1 ♂, 24-05-1993, (Dimitrov 1999)
41 Pirata piraticus 1 ♂, 24-05-1993, (Dimitrov 1999)
42 Piratula latitans 1 ♂, 23-05-1993, (Dimitrov 1999)
43 Pardosa hortensis 4 ♀, 24-05-1993, (Dimitrov 1999)
44 Pardosa palustris 2 ♀, 28-06-1993, (Dimitrov 1999)
45 Pardosa amentata 2 ♂, 1 ♀, 28-06-1993, (Dimitrov 1999)
1 ♂, 2 ♀, 29-05-1993, (Dimitrov 1999)
46 Aulonia albimana 1 ♂, 23-05-1993, (Dimitrov 1999)
47 Arctosa leopardus 1 ♂, 23-05-1993, (Dimitrov 1999)
48 Arctosa cinerea 1 ♂, 23-05-1993, (Dimitrov 1999)
49 Alopecosa cuneata 1 ♂, 24-05-1993, (Dimitrov 1999)
50 Steatoda bipunctata 1 ♂, 1 ♀, 23-05-1993, (Dimitrov 1999)
51 Anelosimus vittatus 2 ♂, 23-05-1993, (Dimitrov 1999)
52 Neriene montana 1 ♀, 23-05-1993, (Dimitrov 1999)
53 Neriene clathrata 1 ♀, 23-05-1993, (Dimitrov 1999)
54 Macrargus rufus 1 ♂, 28-06-1993, (Dimitrov 1999)
55 Lepthyphantes leprosus 2 ♀, 23-05-1993, (Dimitrov 1999)
56 Megalepthyphantes pseudocollinus 1 ♀, 23-05-1993, (Dimitrov 1999)
57 Centromerus sylvaticus 1 ♀, 23-05-1993, (Dimitrov 1999)
58 Bolyphantes alticeps 1 ♂, 28-06-1993, (Dimitrov 1999)
59 Singa hamata 2 ♂, 23-05-1993, (Dimitrov 1999)
60 Neoscona adianta 1 ♂, 3 ♀, 28-06-1993, (Dimitrov 1999)
1 ♀, 23-05-1993, (Dimitrov 1999)
61 Mangora acalypha 5 ♂, 3 ♀, 23-05-1993, (Dimitrov 1999)
62 Larinioides suspicax 1 ♂, 1 ♀, 23-05-1993, (Dimitrov 1999)
63 Gibbaranea bituberculata 1 ♀, 28-06-1993, (Dimitrov 1999)
3 ♂, 3 ♀, 23-05-1993, (Dimitrov 1999)
64 Cyclosa conica 1 ♂, 2 ♀, 23-05-1993, (Dimitrov 1999)
65 Araneus triguttatus 1 ♂, 23-05-1993, (Dimitrov 1999)
66 Araniella opisthographa 2 ♂, 23-05-1993, (Dimitrov 1999)
67 Araneus diadematus 1 ♂, 23-05-1993, (Dimitrov 1993)
68 Agalenatea redii 1 ♂, 6 ♀, 23-05-1993, (Dimitrov 1999)
69 Tetragnatha montana 2 ♂, 11 ♀, 23-05-1993, (Dimitrov 1999)
70 Tetragnatha extensa 1 ♂, 7 ♀, 24-05-1993, (Dimitrov 1999)
71 Pachygnatha degeeri 1 ♂, 24-05-1993, (Dimitrov 1999)
72 Pachygnatha listeri 1 ♂, 24-05-1993, (Dimitrov 1999)
73 Segestria senoculata 1 ♀, 24-05-1993, (Dimitrov 1999)
74 Harpactea rubicunda 1 ♂, 24-05-1993, (Dimitrov 1999)
75 Dysdera longirostris 3 ♂, 2 ♀, 25-05-1993, (Dimitrov 1999)
76 Myrmarachne formicaria 1 ♀, 20-09-1965, (Flanczewska 1981)
77 Phlegra bresnieri (Drensky 1936)
78 Psammitis marmorata (Drensky 1936)
79 Agelena orientalis (Drensky 1936)