All localities
Nr. Species Records and material
1 Thanatus formicinus 1 ♀, (Deltshev 1995)
2 Haplodrassus signifer 2 ♀, (Deltshev 1995)
3 Gnaphosa muscorum 1 ♂, 1 ♀, (Deltshev 1995)
4 Pardosa nigra 1 ♂, (Deltshev 1995)
5 Pardosa mixta 1 ♂, 1 ♀, (Deltshev 1995)
6 Pardosa drenskii 1 ♂, 1 ♀, (Deltshev 1995)
7 Porrhomma convexum 1 ♂, 1 ♀, (Deltshev 1995)
8 Oreonetides glacialis 1 ♀, (Deltshev 1995)
9 Agyneta rurestris 1 ♂, (Deltshev 1995)
10 Mughiphantes lithoclasicola 4 ♀, (Deltshev 1995)
11 Improphantes improbulus 1 ♂, (Deltshev 1995)
12 Incestophantes annulatus 4 ♀, (Deltshev 1995)
1 ♂, (Deltshev 1995)
1 ♂, 1 ♀, (Deltshev 1995)
13 Scotinotylus alpigena 1 ♀, (Deltshev 1995)
14 Oedothorax apicatus 1 ♂, (Deltshev 1995)
15 Metopobactrus orbelicus 1 ♀, (Deltshev 1995)
16 Erigone longipalpis 1 ♂, 1 ♀, (Deltshev 1995)
17 Diplocephalus cristatus 3 ♂, 5 ♀, (Deltshev 1995)
18 Araeoncus clivifrons 1 ♂, 1 ♀, (Deltshev 1995)