All localities
Nr. Species Records and material
1 Salticus scenicus 1 ♂, 05-06-1936, (Deltshev et al. 2011)
2 Pseudeuophrys obsoleta 1 ♂, 05-06-1936, (Deltshev et al. 2011)
3 Philaeus chrysops 3 ♂, 6 ♀, 05-06-1936, (Deltshev et al. 2011)
4 Leptorchestes mutilloides 1 ♂, 05-06-1936, (Deltshev et al. 2011)
5 Thomisus onustus 1 ♀, 05-06-1936, (Deltshev et al. 2011)
6 Zelotes oblongus 1 ♀, 05-06-1936, (Deltshev et al. 2011)
7 Zelotes hermani 1 ♀, 05-06-1936, (Deltshev et al. 2011)
8 Zelotes balcanicus 1 ♀, 05-06-1936, (Deltshev et al. 2011)
9 Marinarozelotes malkini 1 ♂, 2 ♀, 05-06-1936, (Deltshev et al. 2011)
10 Nomisia exornata 2 ♀, 05-06-1936, (Deltshev et al. 2011)
11 Haplodrassus dalmatensis 1 ♂, 05-06-1936, (Deltshev et al. 2011)
12 Gnaphosa lucifuga 1 ♂, 1 ♀, 05-06-1936, (Deltshev et al. 2011)
13 Drassyllus praeficus 1 ♂, 1 ♀, 05-06-1936, (Deltshev et al. 2011)
14 Drassodes lapidosus 1 ♀, 05-06-1936, (Deltshev et al. 2011)
4 ♂, 11 ♀, 05-06-1936, (Deltshev et al. 2011)
15 Phrurolithus festivus 1 ♀, 05-06-1936, (Deltshev et al. 2011)
16 Cheiracanthium mildei 5 ♀, 05-06-1936, (Deltshev et al. 2011)
17 Titanoeca deltshevi 1 ♂, 03-06-1936, (Deltshev et al. 2011)
18 Amaurobius pallidus 1 ♀, 05-06-1936, (Deltshev et al. 2011)
19 Pisaura mirabilis 4 ♀, 05-06-1936, (Deltshev et al. 2011)
20 Pardosa atomaria 3 ♂, 2 ♀, 05-06-1936, (Deltshev et al. 2011)
21 Hogna radiata 2 ♀, 05-06-1936, (Deltshev et al. 2011)
22 Geolycosa vultuosa 05-06-1936, (Deltshev et al. 2011)
23 Alopecosa sulzeri 2 ♂, 05-06-1936, (Deltshev et al. 2011)
24 Alopecosa albofasciata 1 ♀, 05-06-1936, (Deltshev et al. 2011)
25 Zilla diodia 12 ♀, 05-06-1936, (Deltshev et al. 2011)
26 Mangora acalypha 2 ♀, 05-06-1936, (Deltshev et al. 2011)
27 Cyclosa algerica 3 ♀, 05-06-1936, (Deltshev et al. 2011)
28 Araniella opisthographa 2 ♀, 05-06-1936, (Deltshev et al. 2011)
29 Metellina segmentata 1 ♀, 05-06-1936, (Deltshev et al. 2011)
30 Frontinellina frutetorum 12 ♀, 05-06-1936, (Deltshev et al. 2011)
31 Steatoda albomaculata 1 ♀, 05-06-1936, (Deltshev et al. 2011)
32 Uloborus walckenaerius 1 ♀, 05-06-1936, (Deltshev et al. 2011)
33 Harpactea samuili 1 ♂, 05-06-1936, (Deltshev et al. 2011)
34 Pholcus opilionoides 1 ♀, 05-06-1936, (Deltshev et al. 2011)
35 Eresus walckenaeri (Drensky 1939)
36 Uroctea durandi (Drensky 1939)
37 Atypus affinis (Drensky 1937)
38 Carrhotus xanthogramma (Drensky 1936)